Giá vàng 24K hôm nay cập nhật mức mua vào và bán ra mới nhất.
Giá Vàng 24K Hôm Nay
Cập nhật lúc: 2026-07-29 08:20
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | 137.500.000₫ | 140.314.327₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ | 136.213.450₫ | 139.027.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ | 136.213.450₫ | 139.027.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ | 136.213.450₫ | 139.027.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ | 134.766.082₫ | 137.982.456₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ | 134.629.386₫ | 137.845.760₫ | ▲ +600.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu | 134.685.673₫ | 137.902.047₫ | ▲ +700.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | DOJI | 137.500.000₫ | 140.314.327₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý | 137.500.000₫ | 139.912.281₫ | ▲ +1.000.000 |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | Phú Quý | 137.500.000₫ | 139.912.281₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | 136.293.860₫ | 139.510.234₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | Phú Quý | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | — |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | 134.685.673₫ | 137.902.047₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | 134.605.263₫ | 137.821.637₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | 127.448.830₫ | 130.665.205₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 9999 | DOJI | 133.077.485₫ | 136.293.860₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | 136.293.860₫ | 138.706.140₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | Bảo Tín Mạnh Hải | 136.293.860₫ | 138.706.140₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | 142.807.018₫ | 145.219.298₫ | — |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
- Giá Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ tại Vàng 24K hôm nay đang là 137.500k Mua Vào / Bán Ra 141.500k. Chênh lệch khoảng 4.000k vnđ
- Giá Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân tại Vàng 24K hôm nay đang là 137.500k Mua Vào / Bán Ra 141.500k. Chênh lệch khoảng 4.000k vnđ
- Giá Trang sức vàng SJC 9999 tại Vàng 24K hôm nay đang là 137.500k Mua Vào / Bán Ra 141.500k. Chênh lệch khoảng 4.000k vnđ
- Giá Vàng miếng SJC PNJ tại Vàng 24K hôm nay đang là 137.500k Mua Vào / Bán Ra 140.314k. Chênh lệch khoảng 2.814k vnđ
- Giá Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ tại Vàng 24K hôm nay đang là 136.213k Mua Vào / Bán Ra 139.028k. Chênh lệch khoảng 2.814k vnđ
- Giá Vàng Kim Bảo 9999 tại Vàng 24K hôm nay đang là 136.213k Mua Vào / Bán Ra 139.028k. Chênh lệch khoảng 2.814k vnđ
- Giá Vàng Phúc Lộc Tài 9999 tại Vàng 24K hôm nay đang là 136.213k Mua Vào / Bán Ra 139.028k. Chênh lệch khoảng 2.814k vnđ
- Giá Vàng Trang sức 9999 PNJ tại Vàng 24K hôm nay đang là 134.766k Mua Vào / Bán Ra 137.982k. Chênh lệch khoảng 3.216k vnđ
- Giá Vàng Trang sức 24K PNJ tại Vàng 24K hôm nay đang là 134.629k Mua Vào / Bán Ra 137.846k. Chênh lệch khoảng 3.216k vnđ
- Giá Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 tại Vàng 24K hôm nay đang là 134.686k Mua Vào / Bán Ra 137.902k. Chênh lệch khoảng 3.216k vnđ
Biểu đồ lịch sử giá đã ghi nhận
Hệ thống tích lũy tối đa 30 lần ghi nhận gần nhất. Sau khi vừa nâng cấp, biểu đồ sẽ đầy dần theo các lần cập nhật giá.
Dự đoán giá 3 phiên tiếp theo
Dự phóng kỹ thuật dựa trên biến động gần nhất, chỉ dùng để tham khảo.
Tính giá và quy đổi vàng
Cách xem bảng giá Giá vàng 24K hôm nay
Mua vào là mức đơn vị kinh doanh mua vàng từ khách hàng; bán ra là mức khách hàng mua vàng. Khoảng chênh lệch mua – bán cần được cân nhắc, nhất là với giao dịch ngắn hạn.
Bảng giá được cập nhật theo nguồn dữ liệu tại thời điểm hiển thị. Giá giao dịch thực tế có thể thay đổi; vui lòng liên hệ Tiệm Vàng Đăng Kha 2 Khoa để xác nhận trước khi mua bán.
Câu hỏi thường gặp
Giá trên website có phải giá chốt tại quầy không?
Không nhất thiết. Mức giá chốt phụ thuộc loại vàng, trọng lượng, tình trạng sản phẩm và thời điểm giao dịch.
Một lượng vàng bằng bao nhiêu chỉ?
Một lượng, còn gọi là một cây, bằng 10 chỉ; một chỉ bằng 10 phân.