Giá vàng Hà Nội hôm nay cập nhật mức mua vào và bán ra theo dữ liệu mới nhất đang có.
Giá Vàng Hôm Nay Tại Hà Nội
Cập nhật lúc: 2026-07-29 07:53
| Loại vàng | Thương hiệu | Khu vực | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | SJC | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | ▲ +990.099 |
| Nữ trang 68% | SJC | Toàn quốc | 87.457.841₫ | 94.614.274₫ | ▲ +680.068 |
| Nữ trang 41,7% | SJC | Toàn quốc | 50.911.029₫ | 58.067.461₫ | ▲ +417.042 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | Hà Nội | 137.500.000₫ | 140.314.327₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ | Hà Nội | 136.213.450₫ | 139.027.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ | Hà Nội | 136.213.450₫ | 139.027.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ | Hà Nội | 136.213.450₫ | 139.027.778₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ | Hà Nội | 134.766.082₫ | 137.982.456₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ | Hà Nội | 134.629.386₫ | 137.845.760₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng nữ trang 99 | PNJ | Hà Nội | 131.614.035₫ | 136.599.415₫ | ▲ +590.000 |
| Vàng 14K PNJ | PNJ | Hà Nội | 73.566.520₫ | 80.722.953₫ | ▲ +350.000 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ | Hà Nội | 96.330.409₫ | 103.486.842₫ | ▲ +450.000 |
| Vàng 416 (10K) | PNJ | Hà Nội | 50.247.807₫ | 57.404.240₫ | ▲ +250.000 |
| Vàng 916 (22K) | PNJ | Hà Nội | 121.410.088₫ | 126.395.468₫ | ▲ +550.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | PNJ | Hà Nội | 82.532.164₫ | 89.688.596₫ | ▲ +390.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | PNJ | Hà Nội | 86.673.246₫ | 93.829.678₫ | ▲ +410.000 |
| Vàng 375 (9K) | PNJ | Hà Nội | 44.586.988₫ | 51.743.421₫ | ▲ +220.000 |
| Vàng 333 (8K) | PNJ | Hà Nội | 38.789.474₫ | 45.945.906₫ | ▲ +200.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 136.293.860₫ | 138.706.140₫ | ▲ +700.000 |
| Bản vị vàng BTMC | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 136.293.860₫ | 138.706.140₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 134.685.673₫ | 137.902.047₫ | ▲ +700.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 134.524.854₫ | 137.741.228₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng DOJI lẻ | DOJI | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 140.314.327₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | DOJI | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 140.314.327₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 139.912.281₫ | ▲ +1.000.000 |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 139.912.281₫ | ▲ +1.000.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý | Toàn quốc | 137.419.591₫ | 139.831.871₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | Toàn quốc | 136.293.860₫ | 139.510.234₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 136.213.450₫ | 139.429.825₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 99 | Phú Quý | Toàn quốc | 134.930.921₫ | 138.115.132₫ | ▲ +1.485.000 |
| Vàng trang sức 98 | Phú Quý | Toàn quốc | 133.567.982₫ | 136.720.029₫ | ▲ +1.470.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | Phú Quý | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | Phú Quý | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | — |
| Vàng 610 (14.6K) | PNJ | Hà Nội | 77.016.082₫ | 84.172.515₫ | ▲ +370.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | Toàn quốc | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 138.100.000₫ | 142.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 139.108.187₫ | — | — |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 121.016.082₫ | 123.428.363₫ | ▼ -500.000 |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 134.685.673₫ | 137.902.047₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 134.605.263₫ | 137.821.637₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 139.429.825₫ | 141.038.012₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 139.429.825₫ | 141.038.012₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 128.252.924₫ | 133.077.485₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 127.609.649₫ | 132.434.211₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 950 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 123.750.000₫ | — | — |
| Vàng 750 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 90.862.573₫ | 96.491.228₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 680 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 81.615.497₫ | 87.244.152₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 610 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 79.203.216₫ | 84.831.871₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 137.097.953₫ | 139.912.281₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 127.448.830₫ | 130.665.205₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 126.644.737₫ | 129.861.111₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 92.133.041₫ | 96.555.556₫ | ▲ +760.000 |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 92.133.041₫ | 96.555.556₫ | ▲ +760.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | Hà Nội | 136.213.450₫ | 139.027.778₫ | ▼ -100.000 |
| Nữ trang 9999 | DOJI | Toàn quốc | 133.077.485₫ | 136.293.860₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 999 | DOJI | Toàn quốc | 132.675.439₫ | 135.891.813₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 99 | DOJI | Toàn quốc | 132.112.573₫ | 135.730.994₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 136.293.860₫ | 138.706.140₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 136.293.860₫ | 138.706.140₫ | ▲ +700.000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | Phú Quý | Toàn quốc | 2.204.825₫ | 2.594.006₫ | ▲ +86.000 |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 142.807.018₫ | 145.219.298₫ | — |
| Quốc tế | Toàn quốc | 4.677₫ | 4.677₫ | ▼ -53 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
- Giá Vàng miếng SJC theo lượng tại Giá vàng hôm nay tại Hà Nội đang là 137.500k Mua Vào / Bán Ra 141.500k. Chênh lệch khoảng 4.000k vnđ
- Giá Vàng SJC 5 chỉ tại Giá vàng hôm nay tại Hà Nội đang là 137.500k Mua Vào / Bán Ra 141.500k. Chênh lệch khoảng 4.000k vnđ
- Giá Vàng SJC 1 chỉ tại Giá vàng hôm nay tại Hà Nội đang là 137.500k Mua Vào / Bán Ra 141.500k. Chênh lệch khoảng 4.000k vnđ
- Giá Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ tại Giá vàng hôm nay tại Hà Nội đang là 137.500k Mua Vào / Bán Ra 141.500k. Chênh lệch khoảng 4.000k vnđ
- Giá Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân tại Giá vàng hôm nay tại Hà Nội đang là 137.500k Mua Vào / Bán Ra 141.500k. Chênh lệch khoảng 4.000k vnđ
- Giá Trang sức vàng SJC 9999 tại Giá vàng hôm nay tại Hà Nội đang là 137.500k Mua Vào / Bán Ra 141.500k. Chênh lệch khoảng 4.000k vnđ
- Giá Vàng trang sức SJC 99% tại Giá vàng hôm nay tại Hà Nội đang là 137.500k Mua Vào / Bán Ra 141.500k. Chênh lệch khoảng 4.000k vnđ
- Giá Nữ trang 68% tại Giá vàng hôm nay tại Hà Nội đang là 87.458k Mua Vào / Bán Ra 94.614k. Chênh lệch khoảng 7.156k vnđ
- Giá Nữ trang 41,7% tại Giá vàng hôm nay tại Hà Nội đang là 50.911k Mua Vào / Bán Ra 58.067k. Chênh lệch khoảng 7.156k vnđ
- Giá Vàng miếng SJC PNJ tại Giá vàng hôm nay tại Hà Nội đang là 137.500k Mua Vào / Bán Ra 140.314k. Chênh lệch khoảng 2.814k vnđ
Biểu đồ lịch sử giá đã ghi nhận
Hệ thống tích lũy tối đa 30 lần ghi nhận gần nhất. Sau khi vừa nâng cấp, biểu đồ sẽ đầy dần theo các lần cập nhật giá.
Dự đoán giá 3 phiên tiếp theo
Dự phóng kỹ thuật dựa trên biến động gần nhất, chỉ dùng để tham khảo.
Tính giá và quy đổi vàng
Cách xem bảng giá Giá vàng Hà Nội hôm nay
Mua vào là mức đơn vị kinh doanh mua vàng từ khách hàng; bán ra là mức khách hàng mua vàng. Khoảng chênh lệch mua – bán cần được cân nhắc, nhất là với giao dịch ngắn hạn.
Bảng giá được cập nhật theo nguồn dữ liệu tại thời điểm hiển thị. Giá giao dịch thực tế có thể thay đổi; vui lòng liên hệ Tiệm Vàng Đăng Kha 2 Khoa để xác nhận trước khi mua bán.
Câu hỏi thường gặp
Giá trên website có phải giá chốt tại quầy không?
Không nhất thiết. Mức giá chốt phụ thuộc loại vàng, trọng lượng, tình trạng sản phẩm và thời điểm giao dịch.
Một lượng vàng bằng bao nhiêu chỉ?
Một lượng, còn gọi là một cây, bằng 10 chỉ; một chỉ bằng 10 phân.